(umieszczono w internecie: 2003-03-30)
ostatnio aktualizowano: 2010-04-25)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
UWAGA!!! W związku z modernizacją stron
dostęp do części wystąpień pokontrolnych oraz
otrzymanych informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych
można uzyskać wchodząc do
poprzedniej wersji witryny.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
lp | nazwa jst | typ jst | kod GUS | ilość dokumentów |
1 | Abramów | gmina | 0608022 | 6 |
2 | Adamów (pow. łukowski) | gmina | 0611032 | 7 |
3 | Adamów (pow. zamojski) | gmina | 0620012 | 7 |
4 | Aleksandrów | gmina | 0602022 | 9 |
5 | Annopol | miasto i gmina | 0607023 | 5 |
6 | Baranów | gmina | 0614022 | 12 |
7 | Batorz | gmina | 0605012 | 19 |
8 | Bełżec | gmina | 0618022 | 3 |
9 | Bełżyce | miasto i gmina | 0609013 | 4 |
10 | Bełżyce - Związek Komunalny Gm... | związek 0140 | 060901Z | 8 |
11 | bialski | powiat | 0601000 | 7 |
12 | Biała Podlaska | gmina | 0601032 | 10 |
13 | Biała Podlaska | miasto | 0661000 | 13 |
14 | Białopole | gmina | 0603022 | 6 |
15 | Biłgoraj | gmina | 0602032 | 18 |
16 | Biłgoraj | miasto | 0602011 | 11 |
17 | biłgorajski | powiat | 0602000 | 9 |
18 | Biszcza | gmina | 0602042 | 5 |
19 | Borki | gmina | 0615022 | 8 |
20 | Borzechów | gmina | 0609022 | 5 |
21 | Bychawa | miasto i gmina | 0609033 | 5 |
22 | Chełm | gmina | 0603032 | 4 |
23 | Chełm | miasto | 0662000 | 19 |
24 | chełmski | powiat | 0603000 | 16 |
25 | Chodel | gmina | 0612012 | 4 |
26 | Chrzanów | gmina | 0605022 | 4 |
27 | Cyców | gmina | 0610012 | 9 |
28 | Czemierniki | gmina | 0615032 | 4 |
29 | Dęblin | miasto | 0616011 | 10 |
30 | Dębowa Kłoda | gmina | 0613012 | 21 |
31 | Dołhobyczów | gmina | 0604022 | 17 |
32 | Dorohusk | gmina | 0603042 | 11 |
33 | Drelów | gmina | 0601042 | 4 |
34 | Dubienka | gmina | 0603052 | 7 |
35 | Dzierzkowice | gmina | 0607032 | 7 |
36 | Dzwola | gmina | 0605032 | 6 |
37 | Fajsławice | gmina | 0606022 | 6 |
38 | Firlej | gmina | 0608032 | 6 |
39 | Frampol | miasto i gmina | 0602053 | 3 |
40 | Garbów | gmina | 0609042 | 6 |
41 | Głusk | gmina | 0609052 | 10 |
42 | Godziszów | gmina | 0605042 | 9 |
43 | Goraj | gmina | 0602062 | 5 |
44 | Gorzków | gmina | 0606032 | 9 |
45 | Gościeradów | gmina | 0607042 | 5 |
46 | Grabowiec | gmina | 0620022 | 10 |
47 | Hanna | gmina | 0619022 | 20 |
48 | Hańsk | gmina | 0619032 | 7 |
49 | Horodło | gmina | 0604032 | 5 |
50 | hrubieszowski | powiat | 0604000 | 4 |
51 | Hrubieszów | gmina | 0604042 | 2 |
52 | Hrubieszów | miasto | 0604011 | 4 |
53 | Izbica | gmina | 0606042 | 7 |
54 | Jabłonna | gmina | 0609062 | 7 |
55 | Jabłoń | gmina | 0613022 | 5 |
56 | Janowiec | gmina | 0614032 | 7 |
57 | janowski | powiat | 0605000 | 10 |
58 | Janów Lubelski | miasto i gmina | 0605053 | 6 |
59 | Janów Podlaski | gmina | 0601052 | 4 |
60 | Jarczów | gmina | 0618032 | 4 |
61 | Jastków | gmina | 0609072 | 21 |
62 | Jeziorzany | gmina | 0608042 | 8 |
63 | Józefów | miasto i gmina | 0602073 | 14 |
64 | Józefów nad Wisłą | gmina | 0612022 | 2 |
65 | Kamień | gmina | 0603062 | 8 |
66 | Kamionka | gmina | 0608052 | 8 |
67 | Karczmiska | gmina | 0612032 | 2 |
68 | Kazimierz Dolny | miasto i gmina | 0614043 | 11 |
69 | Kąkolewnica Wschodnia | gmina | 0615042 | 7 |
70 | Kłoczew | gmina | 0616022 | 3 |
71 | Kock | miasto i gmina | 0608063 | 10 |
72 | Kodeń | gmina | 0601062 | 4 |
73 | Komarów Osada | gmina | 0620032 | 7 |
74 | Komarówka Podlaska | gmina | 0615052 | 7 |
75 | Konopnica | gmina | 0609082 | 7 |
76 | Konstantynów | gmina | 0601072 | 3 |
77 | Końskowola | gmina | 0614052 | 13 |
78 | Krasnobród | miasto i gmina | 0620043 | 5 |
79 | krasnostawski | powiat | 0606000 | 11 |
80 | Krasnystaw | gmina | 0606052 | 11 |
81 | Krasnystaw | miasto | 0606011 | 8 |
82 | kraśnicki | powiat | 0607000 | 6 |
83 | Kraśniczyn | gmina | 0606062 | 4 |
84 | Kraśnik | gmina | 0607052 | 8 |
85 | Kraśnik | miasto | 0607011 | 18 |
86 | Kraśnik - Związek Międzygminny... | związek 0187 | 060701Z | 5 |
87 | Krynice | gmina | 0618042 | 3 |
88 | Krzczonów | gmina | 0609092 | 6 |
89 | Krzywda | gmina | 0611042 | 14 |
90 | Księżpol | gmina | 0602082 | 4 |
91 | Kurów | gmina | 0614062 | 6 |
92 | Leśna Podlaska | gmina | 0601082 | 5 |
93 | Leśniowice | gmina | 0603072 | 10 |
94 | lubartowski | powiat | 0608000 | 4 |
95 | Lubartów | gmina | 0608072 | 2 |
96 | Lubartów | miasto | 0608011 | 5 |
97 | Lubartów - Związek Miasta i Gm... | związek 0244 | 060807Z | 2 |
98 | lubelski | powiat | 0609000 | 5 |
99 | lubelskie | województwo | 0600000 | 41 |
100 | Lublin | miasto | 0663000 | 25 |
101 | Lubycza Królewska | gmina | 0618052 | 4 |
102 | Ludwin | gmina | 0610022 | 5 |
103 | Łabunie | gmina | 0620052 | 7 |
104 | Łaszczów | gmina | 0618062 | 3 |
105 | Łaziska | gmina | 0612042 | 4 |
106 | Łęczna | miasto i gmina | 0610033 | 4 |
107 | łęczyński | powiat | 0610000 | 6 |
108 | Łomazy | gmina | 0601092 | 5 |
109 | Łopiennik Górny | gmina | 0606072 | 8 |
110 | Łukowa | gmina | 0602092 | 4 |
111 | łukowski | powiat | 0611000 | 18 |
112 | Łuków | gmina | 0611052 | 9 |
113 | Łuków | miasto | 0611011 | 6 |
114 | Markuszów | gmina | 0614072 | 6 |
115 | Mełgiew | gmina | 0617022 | 20 |
116 | Miączyn | gmina | 0620062 | 7 |
117 | Michów | gmina | 0608082 | 3 |
118 | Międzyrzec Podlaski | gmina | 0601102 | 18 |
119 | Międzyrzec Podlaski | miasto | 0601011 | 7 |
120 | Międzyrzec Podlaski - Międzygm... | związek 0188 | 060101Z | 5 |
121 | Milanów | gmina | 0613032 | 5 |
122 | Milejów | gmina | 0610042 | 9 |
123 | Mircze | gmina | 0604052 | 8 |
124 | Modliborzyce | gmina | 0605062 | 12 |
125 | Nałęczów | miasto i gmina | 0614083 | 2 |
126 | Niedrzwica Duża | gmina | 0609102 | 6 |
127 | Niedźwiada | gmina | 0608092 | 13 |
128 | Nielisz | gmina | 0620072 | 4 |
129 | Niemce | gmina | 0609112 | 13 |
130 | Nowodwór | gmina | 0616032 | 10 |
131 | Obsza | gmina | 0602102 | 7 |
132 | Opole Lubelskie | miasto i gmina | 0612053 | 4 |
133 | opolski | powiat | 0612000 | 3 |
134 | Ostrów Lubelski | miasto i gmina | 0608103 | 10 |
135 | Ostrówek | gmina | 0608112 | 6 |
136 | Parczew | miasto i gmina | 0613043 | 6 |
137 | parczewski | powiat | 0613000 | 5 |
138 | Piaski | miasto i gmina | 0617033 | 10 |
139 | Piszczac | gmina | 0601112 | 17 |
140 | Podedwórze | gmina | 0613052 | 5 |
141 | Poniatowa | miasto i gmina | 0612063 | 7 |
142 | Potok Górny | gmina | 0602112 | 10 |
143 | Potok Wielki | gmina | 0605072 | 9 |
144 | Puchaczów | gmina | 0610052 | 16 |
145 | puławski | powiat | 0614000 | 10 |
146 | Puławy | gmina | 0614092 | 19 |
147 | Puławy | miasto | 0614011 | 6 |
148 | Rachanie | gmina | 0618072 | 3 |
149 | Radecznica | gmina | 0620082 | 4 |
150 | Radzyń Podlaski | gmina | 0615062 | 13 |
151 | Radzyń Podlaski | miasto | 0615011 | 9 |
152 | radzyński | powiat | 0615000 | 5 |
153 | Rejowiec | gmina | 0606082 | 7 |
154 | Rejowiec Fabryczny | gmina | 0603082 | 4 |
155 | Rejowiec Fabryczny | miasto | 0603011 | 6 |
156 | Rokitno | gmina | 0601122 | 5 |
157 | Rossosz | gmina | 0601132 | 3 |
158 | Ruda Huta | gmina | 0603092 | 8 |
159 | Rudnik | gmina | 0606092 | 5 |
160 | Rybczewice | gmina | 0617042 | 9 |
161 | rycki | powiat | 0616000 | 10 |
162 | Ryki | miasto i gmina | 0616043 | 11 |
163 | Sawin | gmina | 0603102 | 3 |
164 | Serniki | gmina | 0608122 | 13 |
165 | Serokomla | gmina | 0611062 | 9 |
166 | Siedliszcze | gmina | 0603112 | 18 |
167 | Siemień | gmina | 0613062 | 6 |
168 | Siennica Różana | gmina | 0606102 | 7 |
169 | Sitno | gmina | 0620092 | 7 |
170 | Skierbieszów | gmina | 0620102 | 6 |
171 | Sławatycze | gmina | 0601142 | 9 |
172 | Sosnowica | gmina | 0613072 | 20 |
173 | Sosnówka | gmina | 0601152 | 7 |
174 | Spiczyn | gmina | 0610062 | 4 |
175 | Stanin | gmina | 0611072 | 6 |
176 | Stary Brus | gmina | 0619042 | 6 |
177 | Stary Zamość | gmina | 0620112 | 4 |
178 | Stężyca | gmina | 0616052 | 8 |
179 | Stoczek Łukowski | gmina | 0611082 | 6 |
180 | Stoczek Łukowski | miasto | 0611021 | 10 |
181 | Strzyżewice | gmina | 0609122 | 6 |
182 | Sułów | gmina | 0620122 | 8 |
183 | Susiec | gmina | 0618082 | 13 |
184 | Szastarka | gmina | 0607062 | 6 |
185 | Szczebrzeszyn | miasto i gmina | 0620133 | 11 |
186 | świdnicki | powiat | 0617000 | 9 |
187 | Świdnik | miasto | 0617011 | 14 |
188 | Tarnawatka | gmina | 0618092 | 4 |
189 | Tarnogród | miasto i gmina | 0602123 | 7 |
190 | Telatyn | gmina | 0618102 | 6 |
191 | Terespol | gmina | 0601162 | 2 |
192 | Terespol | miasto | 0601021 | 15 |
193 | Tereszpol | gmina | 0602132 | 4 |
194 | tomaszowski | powiat | 0618000 | 8 |
195 | Tomaszów Lubelski | gmina | 0618112 | 7 |
196 | Tomaszów Lubelski | miasto | 0618011 | 5 |
197 | Trawniki | gmina | 0617052 | 6 |
198 | Trzebieszów | gmina | 0611092 | 18 |
199 | Trzeszczany | gmina | 0604062 | 7 |
200 | Trzydnik Duży | gmina | 0607072 | 3 |
201 | Tuczna | gmina | 0601172 | 4 |
202 | Turobin | gmina | 0602142 | 2 |
203 | Tyszowce | miasto i gmina | 0618123 | 5 |
204 | Uchanie | gmina | 0604072 | 5 |
205 | Ulan Majorat | gmina | 0615072 | 4 |
206 | Ulhówek | gmina | 0618132 | 9 |
207 | Ułęż | gmina | 0616062 | 7 |
208 | Urszulin | gmina | 0619052 | 12 |
209 | Urzędów | gmina | 0607082 | 3 |
210 | Uścimów | gmina | 0608132 | 8 |
211 | Wąwolnica | gmina | 0614102 | 4 |
212 | Werbkowice | gmina | 0604082 | 5 |
213 | Wierzbica | gmina | 0603122 | 5 |
214 | Wilkołaz | gmina | 0607092 | 2 |
215 | Wilków | gmina | 0612072 | 2 |
216 | Wisznice | gmina | 0601182 | 4 |
217 | Włodawa | gmina | 0619062 | 9 |
218 | Włodawa | miasto | 0619011 | 8 |
219 | włodawski | powiat | 0619000 | 2 |
220 | Wohyń | gmina | 0615082 | 12 |
221 | Wojciechów | gmina | 0609132 | 6 |
222 | Wojcieszków | gmina | 0611102 | 10 |
223 | Wojsławice | gmina | 0603132 | 19 |
224 | Wola Mysłowska | gmina | 0611112 | 7 |
225 | Wola Uhruska | gmina | 0619072 | 7 |
226 | Wólka | gmina | 0609142 | 20 |
227 | Wyryki | gmina | 0619082 | 6 |
228 | Wysokie | gmina | 0609152 | 6 |
229 | Zakrzew | gmina | 0609162 | 8 |
230 | Zakrzówek | gmina | 0607102 | 5 |
231 | Zalesie | gmina | 0601192 | 4 |
232 | zamojski | powiat | 0620000 | 3 |
233 | Zamość | gmina | 0620142 | 4 |
234 | Zamość | miasto | 0664000 | 7 |
235 | Zwierzyniec | miasto i gmina | 0620153 | 10 |
236 | Żmudź | gmina | 0603142 | 4 |
237 | Żółkiewka | gmina | 0606112 | 10 |
238 | Żyrzyn | gmina | 0614112 | 4 |
* Informacje na stronach WWW RIO w Lublinie zamieszczane są od 2002 r.
** Aby wejść do wystąpień pokontrolnych dla danej jst należy
kliknąć na liczbę oznaczającą ilość dokumentów zamieszczonych na
stronach
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
UWAGA!!! W związku z modernizacją stron
dostęp do części wystąpień pokontrolnych oraz
otrzymanych informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych
można uzyskać wchodząc do
poprzedniej wersji witryny.